ConCar Industrietechnik GmbH

Rotex GS 19

Hersteller

Achtung: Temporärer Teuerungszuschlag unseres Partners KTR:


KTR erhebt ab Lieferdatum 01.12.2023 + 5,1% Teuerungszuschlag. Wir bitten um Verständnis, dass ConCar diesen Zuschlag weitergeben muss.

Rotex® Kupplungen von KTR zählen zu den drehelastischen Kupplungen und übertragen das Drehmoment formschlüssig. Auftretende Schwingungen und Stöße während des Betriebs werden wirksam gedämpft und abgebaut. Rotex® Kupplungen können Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen der zu verbindenden Wellen ausgleichen. Sie zeichnen sich durch kleine Baumaße, geringe Gewichte und niedrige Schwungmomente bei hoher Drehmomentübertragung aus. Sie sind ein Garant für eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung. Stöße, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen, werden aufgenommen. Es gibt Rotex® Klauenkupplungen auch als spielfreie Variante: Rotex® GS.

  • Kupplungen die eine ATEX-Kennzeichnung benötigen oder im ATEX-Bereich eingesetzt werden sind nur auf Anfrage lieferbar

Hersteller:
KTR
Temperaturbereich:
-30°C bis 90°C
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Bezeichnung Zusatzbezeichnung Hersteller Artikelnummer Farbe Nabenausfuehrung Außendurchmesser DH Nabenlaenge l1;l2 Gewicht
kg
ROTEXGS-P-19-98sh ROTEX GS-P 19 Zahnkranz rot 98 sh A ROTEX GS-P 19 Zahnkranz rot 98 sh A 550191000095 rot 98 Polyurethan         0,01
ROTEXGS19-64sh ROTEX GS 19 Zahnkranz grün 64 Sh D-H ROTEX GS 19 Zahnkranz grün 64 Sh D-H 550191000025 gruen   Hytrel         0,01
ROTEXGS19-80sh ROTEX GS 19 Zahnkranz blau 80 Sh A ROTEX GS 19 Zahnkranz blau 80 Sh A 550191000003 blau   Polyurethan         0,01
ROTEXGS19-92sh ROTEX GS 19 Zahnkranz gelb 92 Sh A ROTEX GS 19 Zahnkranz gelb 92 Sh A 550191000001 gelb   Polyurethan         0,01
ROTEXGS19-98sh ROTEX GS 19 Zahnkranz rot 98 Sh A ROTEX GS 19 Zahnkranz rot 98 Sh A 550191000002 rot   Polyurethan         0,01
ROTEXGS19-6.0-10 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 10 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 10 H7 550190151080       6.0     10 H7 0,13
ROTEXGS19-6.0-14 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 14 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 14 H7 550190151480       6.0     14 H7 0,12
ROTEXGS19-6.0-15 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 15 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 15 H7 550190151580       6.0     15 H7 0,13
ROTEXGS19-6.0-16 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 16 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 16 H7 550190151680       6.0     16 H7 0,12
ROTEXGS19-6.0-19 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 19 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 19 H7 550190151980       6.0     19 H7 0,12
ROTEXGS19-6.0-20 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 20 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 20 H7 550190152080       6.0     20 H7 0,11
ROTEXGS-P19ST-6.0-20 ROTEX GS-P 19 ST-H Nabe 6.0 ROTEX GS-P 19 ST-H Nabe 6.0 560195152080     Stahl       Nabe 6.0 0,19
ROTEXGS19AL-HDKM ROTEX GS 19 AL-H DKM DKM Mittelstück ROTEX GS 19 AL-H DKM DKM Mittelstück 550197900040         40 25 DKM 0,05
ROTEXGS19ALU ROTEX GS 19 ALU gr. Nabe; ungebohrt ROTEX GS 19 ALU gr. Nabe; ungebohrt 550197100040     Aluminium   40 25 gr. Nabe; ungebohrt 0,07
ROTEXGS19ALU-1.0-10 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 10 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 10 H7 mit NnD 550197101000     Aluminium 1.0 40 25 10 H7 0,09
ROTEXGS19ALU-1.0-11 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 11 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 11 H7 mit NnD 550197101100     Aluminium 1.0 40 25 11 H7 0,09
ROTEXGS19ALU-1.0-12 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 12 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 12 H7 mit NnD 550197101200     Aluminium 1.0 40 25 12 H7 0,09
ROTEXGS19ALU-1.0-14 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 14 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 14 H7 mit NnD 550197101400     Aluminium 1.0 40 25 14 H7 0,09
ROTEXGS19ALU-1.0-15 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 15 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 15 H7 mit NnD 550197101500     Aluminium 1.0 40 25 15 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-1.0-16 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 16 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 16 H7 mit NnD 550197101600     Aluminium 1.0 40 25 16 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-1.0-18 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 18 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 18 H7 mit NnD 550197101800     Aluminium 1.0 40 25 18 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-1.0-19 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 19 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 19 H7 mit NnD 550197101900     Aluminium 1.0 40 25 19 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-1.0-20 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 20 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 20 H7 mit NnD 550197102000     Aluminium 1.0 40 25 20 H7 0,07
ROTEXGS19ALU-1.0-22 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 22 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 22 H7 mit NnD 550197102200     Aluminium 1.0 40 25 22 H7 0,06
ROTEXGS19ALU-1.0-24 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 24 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.0 Bohrung 24 H7 mit NnD 550197102400     Aluminium 1.0 40 25 24 H7 0,06
ROTEXGS19ALU-1.1-15 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.1 Bohrung 15 H7 ohne Nut mit ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.1 Bohrung 15 H7 ohne Nut mit 550197101511     Aluminium 1.1 40 25 15 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-1.1-16 ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.1 Bohrung 16 H7 ohne Nut mit ROTEX GS 19 ALU Nabe 1.1 Bohrung 16 H7 ohne Nut mit 550197101611     Aluminium 1.1 40 25 16 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.0-16 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.0 Bohrung 16 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.0 Bohrung 16 H7 ohne NnD 550197151651     Aluminium 2.0 40 25 16 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.0-19 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.0 Bohrung 19 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.0 Bohrung 19 H7 ohne NnD 550197151951     Aluminium 2.0 40 25 19 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.0-24 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.0 Bohrung 24 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.0 Bohrung 24 H7 ohne NnD 550197152451     Aluminium 2.0 40 25 24 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.1-12 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 12 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 12 H7 mit NnD 550197161244     Aluminium 2.1 40 25 12 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.1-14 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 14 H7 mit NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 14 H7 mit NnD 550197161447     Aluminium 2.1 40 25 14 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.1-16 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 16 H7 mit P9 Nut ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 16 H7 mit P9 Nut 550197151648     Aluminium 2.1 40 25 16 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.1-22 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 22 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 22 H7 550197152249     Aluminium 2.1 40 25 22 H7 0,068
ROTEXGS19ALU-2.1-24 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 24 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.1 Bohrung 24 H7 550197152449     Aluminium 2.1 40 25 24 H7 0,06
ROTEXGS19ALU-2.5-08 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 8 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 8 H7 ohne NnD 550197150850     Aluminium 2.5 40 25 8 H7 0,09
ROTEXGS19ALU-2.5-10 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 10 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 10 H7 ohne NnD 550197151050     Aluminium 2.5 40 25 10 H7 0,09
ROTEXGS19ALU-2.5-11 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 11 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 11 H7 ohne NnD 550197151150     Aluminium 2.5 40 25 11 H7 0,09
ROTEXGS19ALU-2.5-12 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 12 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 12 H7 ohne NnD 550197151250     Aluminium 2.5 40 25 12 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.5-14 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 14 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 14 H7 ohne NnD 550197151450     Aluminium 2.5 40 25 14 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.5-15 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 15 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 15 H7 ohne NnD 550197151550     Aluminium 2.5 40 25 15 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.5-16 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 16 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 16 H7 ohne NnD 550197151650     Aluminium 2.5 40 25 16 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.5-17 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 17 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 17 H7 ohne NnD 550197151750     Aluminium 2.5 40 25 17 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.5-18 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 18 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 18 H7 ohne NnD 550197151850     Aluminium 2.5 40 25 18 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.5-19 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 19 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 19 H7 ohne NnD 550197151950     Aluminium 2.5 40 25 19 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.5-20 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 20 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.5 Bohrung 20 H7 ohne NnD 550197152050     Aluminium 2.5 40 25 20 H7 0,07
ROTEXGS19ALU-2.6-10 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 10 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 10 H7 550197151049     Aluminium 2.6 40 25 10 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.6-11 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 11 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 11 H7 550197151149     Aluminium 2.6 40 25 11 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.6-12 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 12 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 12 H7 550197151249     Aluminium 2.6 40 25 12 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.6-127 ROTEX GS 19 2.6 Klemmnabe Bohrung 12,7 ROTEX GS 19 2.6 Klemmnabe Bohrung 12,7 550197151244         40 25 12,7 H7 0,088
ROTEXGS19ALU-2.6-14 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 14 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 14 H7 550197151449     Aluminium 2.6 40 25 14 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.6-15 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 15 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 15 H7 550197151549     Aluminium 2.6 40 25 15 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.6-16 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 16 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 16 H7 550197151649     Aluminium 2.6 40 25 16 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.6-18 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 18 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 18 H7 550197151849     Aluminium 2.6 40 25 18 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.6-19 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 19 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 19 H7 550197151949     Aluminium 2.6 40 25 19 H7 0,07
ROTEXGS19ALU-2.6-20 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 20 H7 ROTEX GS 19 ALU Nabe 2.6 Bohrung 20 H7 550197152049     Aluminium 2.6 40 25 20 H7 0,08
ROTEXGS19ALU-2.8-09 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 9 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 9 H7 ohne NnD 550197160952       2.8 40 25 9 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.8-10 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 10 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 10 H7 ohne NnD 550197161051       2.8 40 25 10 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.8-11 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 11 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 11 H7 ohne NnD 550197161151       2.8 40 25 11 H7 0,06
ROTEXGS19ALU-2.8-12 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 12 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 12 H7 ohne NnD 550197161252       2.8 40 25 12 H7 0,058
ROTEXGS19ALU-2.8-127 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 12,7 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 12,7 H7 ohne NnD 550197161256       2.8 40 25 12,7 H7 0,055
ROTEXGS19ALU-2.8-14 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 14 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 14 H7 ohne NnD 550197161457       2.8 40 25 14 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.8-15 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 15 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 15 H7 ohne NnD 550197161553       2.8 40 25 15 H7 0,055
ROTEXGS19ALU-2.8-16 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 16 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 16 H7 ohne NnD 550197161653       2.8 40 25 16 H7 0,54
ROTEXGS19ALU-2.8-19 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 19 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 19 H7 ohne NnD 550197161953       2.8 40 25 19 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.8-20 ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 20 H7 ohne NnD ROTEX GS 19 Compact 2.8 Bohrung 20 H7 ohne NnD 550197162053       2.8 40 25 20 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.9-10 ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 10 H7 mit NnD ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 10 H7 mit NnD 550197161047       2.9 40 25 10 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.9-14 ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 14 H7 mit NnD ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 14 H7 mit NnD 550197161446       2.9 40 25 14 H7 0,06
ROTEXGS19ALU-2.9-15 ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 15 H7 mit NnD ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 15 H7 mit NnD 550197161547       2.9 40 25 15 H7 0,06
ROTEXGS19ALU-2.9-16 ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 16 H7 mit NnD ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 16 H7 mit NnD 550197161648       2.9 40 25 16 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.9-18 ROTEX GS 19 Bohrung 18 H7 mit NnD ROTEX GS 19 Bohrung 18 H7 mit NnD 550197161848         40 25 18 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-2.9-19 ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 19 H7 mit NnD ROTEX GS 19 Compact 2.9 Bohrung 19 H7 mit NnD 550197161946       2.9 40 25 19 H7 0,05
ROTEXGS19ALU-6.0-10 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 10 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 10 H7 550197151090       6.0 40 25 10 H7 0,087
ROTEXGS19ALU-6.0-12 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 12 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 12 H7 550197151290       6.0 40 25 12 H7 0,087
ROTEXGS19ALU-6.0-14 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 14 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 14 H7 550197151490       6.0 40 25 14 H7 0,087
ROTEXGS19ALU-6.0-15 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 15 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 15 H7 550197151590       6.0 40 25 15 H7 0,087
ROTEXGS19ALU-6.0-19 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 19 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 19 H7 550197151990       6.0 40 25 19 H7 0,087
ROTEXGS19ALU-6.0-20 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 20 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 20 H7 550197152090       6.0 40 25 20 H7 0,087
ROTEXGS19ALU-7.9-19 ROTEX GS 19 Klemmnabe H 7.9 Bohrung 19 H7 mit NnD ROTEX GS 19 Klemmnabe H 7.9 Bohrung 19 H7 mit NnD 550197151979       H7.9 40 25 19 H7 0
ROTEXGS19ST-6.0-12 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 12 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 12 H7 550190151280       6.0     12 H7 0,132
ROTEXGS19ST-6.0-14 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 14 H7 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 14 H7 550190151480       6.0     14 H7 0,12
ROTEXGS19ST-6.0-16 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 16 H7 / L1 = 25 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 16 H7 / L1 = 25 550190151680       6.0     16 H7 0,12
ROTEXGS19ST-6.0-19 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 19 H7 / L1 = 25 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 19 H7 / L1 = 25 550195151980       6.0     19 H7 0,15
ROTEXGS19ST-6.0-20 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 20 H7 / L1 = 25 ROTEX GS 19 Nabe 6.0 Bohrung 20 H7 / L1 = 25 550195152080       6.0     20 H7 0,1
ROTEXGS19ST-GZ-M12 ROTEX GS 19 ST-H Nabe mit Gewindezapfen M12 ROTEX GS 19 ST-H Nabe mit Gewindezapfen M12 550195161201     Stahl         0,5